Cidade: ANANINDEUA
Curso: GEOPROCESSAMENTO (TECNO/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 7
Vagas Preenchidas:7
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 100693 | Classificado | 678.24 | 1ª |
| 115291 | Classificado | 666.36 | 2ª |
| 133169 | Classificado | 662.44 | 3ª |
| 112101 | Classificado | 658.17 | 4ª |
| 183914 | Classificado | 656.33 | 5ª |
| 114096 | Classificado | 654.72 | 6ª |
| 182010 | Classificado | 637.08 | 7ª |
| 190875 | Não Classificado | 624.4 | 8ª |
| 170596 | Não Classificado | 622.29 | 9ª |
| 155144 | Não Classificado | 615.47 | 10ª |
| 131072 | Não Classificado | 611.47 | 11ª |
| 120963 | Não Classificado | 604.32 | 12ª |
| 130225 | Não Classificado | 602.1 | 13ª |
| 145161 | Não Classificado | 601.72 | 14ª |
| 150321 | Não Classificado | 598.47 | 15ª |
| 112854 | Não Classificado | 594.9 | 16ª |
| 129035 | Não Classificado | 592.04 | 17ª |
| 102206 | Não Classificado | 589.86 | 18ª |
| 112535 | Não Classificado | 589.38 | 19ª |
| 111760 | Não Classificado | 584.91 | 20ª |
| 185888 | Não Classificado | 584.85 | 21ª |
| 182208 | Não Classificado | 581.46 | 22ª |
| 107556 | Não Classificado | 581.17 | 23ª |
| 107948 | Não Classificado | 578.12 | 24ª |
| 100645 | Não Classificado | 576.33 | 25ª |
| 187305 | Não Classificado | 573.72 | 26ª |
| 127446 | Não Classificado | 570.2 | 27ª |
| 170039 | Não Classificado | 570.17 | 28ª |
| 170510 | Não Classificado | 568.72 | 29ª |
| 111832 | Não Classificado | 560.56 | 30ª |
| 102645 | Não Classificado | 555.5 | 31ª |
| 146238 | Não Classificado | 545.42 | 32ª |
| 150724 | Não Classificado | 543.8 | 33ª |
| 162058 | Não Classificado | 542.18 | 34ª |
| 157153 | Não Classificado | 526.06 | 35ª |
| 172003 | Não Classificado | 521.49 | 36ª |
| 157135 | Não Classificado | 513.98 | 37ª |
| Máxima: 678.24 |
| Mínima: 637.08 |
| AC: Ampla Concorrência |